Bundesländer | Kinder in Kindertagespflege | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon im Alter von … bis unter … Jahren | ||||||
0 bis 3 | davon | ||||||
0 bis 1 | 1 bis 2 | 2 bis 3 | |||||
Baden-Württemberg | 19 825 | 15 446 | 582 | 7 089 | 7 775 | ||
Bayern | 12 383 | 9 237 | 339 | 3 836 | 5 062 | ||
Berlin | 5 740 | 4 078 | 107 | 2 134 | 1 837 | ||
Brandenburg | 4 106 | 3 448 | 109 | 1 754 | 1 585 | ||
Bremen | 1 130 | 905 | 22 | 428 | 455 | ||
Hamburg | 3 171 | 2 156 | 66 | 987 | 1 103 | ||
Hessen | 10 612 | 9 489 | 329 | 4 353 | 4 807 | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 3 770 | 3 194 | 123 | 1 592 | 1 479 | ||
Niedersachsen | 21 790 | 16 237 | 405 | 7 300 | 8 532 | ||
Nordrhein-Westfalen | 58 620 | 51 083 | 1 264 | 24 685 | 25 134 | ||
Rheinland-Pfalz | 3 822 | 3 002 | 144 | 1 819 | 1 039 | ||
Saarland | 970 | 737 | 37 | 307 | 393 | ||
Sachsen | 7 320 | 6 979 | 228 | 3 321 | 3 430 | ||
Sachsen-Anhalt | 844 | 653 | 50 | 267 | 336 | ||
Schleswig-Holstein | 7 993 | 6 469 | 190 | 2 860 | 3 419 | ||
Thüringen | 1 015 | 1 002 | 48 | 663 | 291 | ||
Früheres Bundesgebiet | 140 316 | 114 761 | 3 378 | 53 664 | 57 719 | ||
Neue Länder einschl. Berlin | 22 795 | 19 354 | 665 | 9 731 | 8 958 | ||
Deutschland | 163 111 | 134 115 | 4 043 | 63 395 | 66 677 |
Quelle: Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe. Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege 2020 (Stichtag: 1. März 2020)